ДФ Тексим България
-
Агресивна инвестиционна политика
-
Стремеж към висока норма на възвръщаемост
-
Умерено до високо ниво на риск
Доходност от началото на годината | Доходност от дата на пуб. предлагане | Доходност за последните 12 месеца | Стандартно отклонение | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на дял | Брой дялове |
---|---|---|---|---|---|---|
2.85% | -1.57% | 4.42% | 5.37% | 47197047.74 | 75.3239 | 626587.5924 |
№ | Видове инструменти (активи) | Относителен дял в размера на общите активи на фонда |
---|---|---|
1 | Акции в дружества и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; | До 90 % |
2 | Акции в дружества и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в Република България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен; | До 30 % |
3 | Акции в дружества и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя, или са предвидени в настоящите правила на договорния фонд; | До 30 % |
4 | Прехвърляеми дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; | До 20 % |
5 | Прехвърляеми дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в Република България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен; | До 20 % |
6 | Прехвърляеми дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от Комисията за финансов надзор, или са предвидени в настоящите правила на договорния фонд; | До 20 % |
7 | Прехвърляеми ценни книжа на предприятия за колективно инвестиране, различни от дялове на колективни инвестиционни схеми, които отговарят на чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗДКИСДПКИ; | До 30 % |
8 | Наскоро издадени прехвърляеми ценни книжа, в условията на чиято емисия е включено поемане на задължение да се иска допускане, и в срок, не по-дълъг от една година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или на друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от комисията по предложение на заместник-председателя, или са предвидени в настоящите правила на договорния фонд; | До 10% |
9 | Други допустими съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар | До 10% |
10 | Прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар извън тези по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ | До 10% |
11 | Деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на тях инструменти, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане, търгувани на регулирани пазари по чл. 38, ал. 1, т.1-3 от ЗДКИСДПКИ; | До 10% |
12 | Влогове в кредитни институции, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца. Кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които Комисията за финансов надзор е определила за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз; | До 90 % |
Корпоративно данъчно облагане
Съгласно чл. 174 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България по реда на ЗДКИСДПКИ, не се облагат с корпоративен данък.
Облагане на доходите на притежателите на дялове от Фонда
Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал.1, т.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във вр. с § 1, т. 11, б. б) от ДР на ЗДДФЛ, сделките, сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство са определени като необлагаеми.
Няма разходи за емитиране и обратно изкупуване на дялове.
При обратно изкупуване на дялове от ДФ “Тексим България” инвеститорът не заплаща транзакционни разходи, но дължи всички разходи за превод на съответната сума по банковата сметка, посочена от инвеститора. Разходите за превод се удържат от дължимата сума при продажбата на дялове на договорния фонд.
Депозитарят на Договорен фонд „Тексим България” е „УниКредит Булбанк” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Св. Неделя 7
Продажбата и обратното изкупуване на дяловете на Фонда се извършва от управляващото дружество за сметка на Фонда и съгласно неговите правила.
Продажбата и обратното изкупуване на дяловете се извършва въз основа на писмена поръчка-договор с клиента при прилагане на разпоредбата на чл. 58 и следващите от Наредба No 38 от 2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 51 от 2020 г.) (Наредба No 38).
Поръчката – договор може да бъде получена място на осигурено гише (офис) от УД „Тексим Асет Мениджмънт,, ЕАД, същата е достъпна и тук.
Продажбата и обратното изкупуване на дяловете се извършва на място на осигурено гише (офис) от УД „Тексим Асет Мениджмънт,, ЕАД в гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров,, No 117.
Продажбата и обратното изкупуване на дяловете може да се извърши лично, чрез упълномощено лице или лицензиран инвестиционен посредник/банка. Упълномощеното лице следва да представи изрично нотариално заверено пълномощно и декларация, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа.
Сумата срещу записаните дялове превеждат по банков път в специалната левова сметка IBAN No BG89UNCR96601040588209, банков код UNCRBGSF при Уникредит Булбанк АД, открита в полза на Фонда или я внасят на гишето на Управляващото дружество.
Продадените дялове се отнасят по индивидуални подсметки на инвеститорите в сметката на управляващото дружество в Централен депозитар.
Допълнителна информация и безплатно копие на проспекта, правилата на договорния фонд и документа с ключовата информация за инвеститорите могат да бъдат получени всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа на адреса на Управляващото Дружество: гр. София, бул. „Тодор Александров” No 117, тел. +359 2 903 56 60, лице за контакт: Васил Николаев Вълков
Инвестиционни посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания на управляващото дружество във връзка с управлението на портфейла на фонда са:
- Инвестиционен посредник „Реал Финанс“ АД;